Japan so với Philippines
So sánh rủi ro động đất
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Rủi ro cao hơn
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Đánh giá rủi ro
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | Very High | Very High |
| Tổng số động đất | 154 | 93 |
| Các trận động đất đáng kể | 1 | 0 |
| Độ lớn lớn nhất | M6,5 | M5,9 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,41 | 0,27 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 1,25 | 0,81 |
| Dân số | 123210000 | 114123600 |
| Diện tích (km²) | 377930 | 342353 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Japan đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 7,9 lần so với trận lớn nhất tại Philippines.