Japan vs Philippines
Comparación de riesgo sísmico
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Mayor riesgo
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Evaluación de Riesgo
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 154 | 93 |
| Terremotos significativos | 1 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,5 | M5,9 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,41 | 0,27 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 1,25 | 0,81 |
| Población | 123 210 000 | 114 123 600 |
| Área (km²) | 377 930 | 342 353 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Japan liberó aproximadamente 7,9 veces más energía que el más grande en Philippines.