Japan مقابل Philippines
مقارنة مخاطر الزلازل
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
خطر أعلى
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
تقييم المخاطر
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | Very High |
| إجمالي الزلازل | 154 | 93 |
| الزلازل الكبرى | 1 | 0 |
| أكبر قوة | M6,5 | M5,9 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,41 | 0,27 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 1,25 | 0,81 |
| عدد السكان | 123210000 | 114123600 |
| المساحة (km²) | 377930 | 342353 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Japan طاقةً أكبر بحوالي 7,9 مرة من أكبر زلزال في Philippines.