Japan против Philippines
Сравнение сейсмического риска
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Более высокий риск
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Оценка риска
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Very High | Very High |
| Всего землетрясений | 154 | 93 |
| Значительные землетрясения | 1 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M6,5 | M5,9 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,41 | 0,27 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 1,25 | 0,81 |
| Население | 123 210 000 | 114 123 600 |
| Площадь (km²) | 377 930 | 342 353 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 7,9 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Philippines.