Japan vs. Philippines
Vergleich des Erdbebenrisikos
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Höheres Risiko
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Risikobewertung
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Very High | Very High |
| Erdbeben gesamt | 154 | 93 |
| Bedeutende Erdbeben | 1 | 0 |
| Größte Magnitude | M6,5 | M5,9 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,41 | 0,27 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 1,25 | 0,81 |
| Bevölkerung | 123.210.000 | 114.123.600 |
| Fläche (km²) | 377.930 | 342.353 |
Energievergleich
Das stärkste in Japan verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 7,9-mal mehr Energie frei als das stärkste in Philippines.