Japan vs Philippines
Comparaison du risque sismique
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Risque plus élevé
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Évaluation du Risque
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | Very High |
| Total des Séismes | 154 | 93 |
| Séismes significatifs | 1 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,5 | M5,9 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,41 | 0,27 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 1,25 | 0,81 |
| Population | 123 210 000 | 114 123 600 |
| Superficie (km²) | 377 930 | 342 353 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Japan a libéré environ 7,9 fois plus d'énergie que le plus grand au Philippines.