Colombia против Peru
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | High |
| Всего землетрясений | 8 | 19 |
| Значительные землетрясения | 0 | 1 |
| Наибольшая магнитуда | M4,9 | M6,0 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,01 | 0,01 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,15 | 0,55 |
| Население | 53 057 212 | 34 350 244 |
| Площадь (km²) | 1 141 748 | 1 285 216 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Peru высвободило примерно в 44,7 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Colombia.