Mexico karşı Turkey
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | Very High |
| Toplam Deprem | 3.900 | 6 |
| Önemli Depremler | 0 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M5,1 | M5,3 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 1,99 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 29,87 | 0,07 |
| Nüfus | 130.575.786 | 85.664.944 |
| Alan (km²) | 1.964.375 | 783.562 |
Enerji Karşılaştırması
Turkey'de kaydedilen en büyük deprem, Mexico'deki en büyük depremden yaklaşık 2,0 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.