Mexico vs Turkey
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 3 900 | 6 |
| Terremotos significativos | 0 | 0 |
| Mayor Magnitud | M5,1 | M5,3 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 1,99 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 29,87 | 0,07 |
| Población | 130 575 786 | 85 664 944 |
| Área (km²) | 1 964 375 | 783 562 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Turkey liberó aproximadamente 2,0 veces más energía que el más grande en Mexico.