Mexico vs Turkey
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 3.900 | 6 |
| Terremotos Significativos | 0 | 0 |
| Maior Magnitude | M5,1 | M5,3 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 1,99 | 0,01 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 29,87 | 0,07 |
| População | 130.575.786 | 85.664.944 |
| Área (km²) | 1.964.375 | 783.562 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Turkey liberou aproximadamente 2,0x mais energia do que o maior em Mexico.