Mexico vs Turkey
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | Very High |
| Total des Séismes | 3 900 | 6 |
| Séismes significatifs | 0 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M5,1 | M5,3 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 1,99 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 29,87 | 0,07 |
| Population | 130 575 786 | 85 664 944 |
| Superficie (km²) | 1 964 375 | 783 562 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Turkey a libéré environ 2,0 fois plus d'énergie que le plus grand au Mexico.