Mexico vs. Turkey
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | Very High |
| Erdbeben gesamt | 3.900 | 6 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 0 |
| Größte Magnitude | M5,1 | M5,3 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 1,99 | 0,01 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 29,87 | 0,07 |
| Bevölkerung | 130.575.786 | 85.664.944 |
| Fläche (km²) | 1.964.375 | 783.562 |
Energievergleich
Das stärkste in Turkey verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 2,0-mal mehr Energie frei als das stärkste in Mexico.