Mexico مقابل Turkey
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | Very High |
| إجمالي الزلازل | 3900 | 6 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 0 |
| أكبر قوة | M5,1 | M5,3 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 1,99 | 0,01 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 29,87 | 0,07 |
| عدد السكان | 130575786 | 85664944 |
| المساحة (km²) | 1964375 | 783562 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Turkey طاقةً أكبر بحوالي 2,0 مرة من أكبر زلزال في Mexico.