Colombia مقابل Peru
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | High |
| إجمالي الزلازل | 8 | 19 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 1 |
| أكبر قوة | M4,9 | M6,0 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,01 | 0,01 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 0,15 | 0,55 |
| عدد السكان | 53057212 | 34350244 |
| المساحة (km²) | 1141748 | 1285216 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Peru طاقةً أكبر بحوالي 44,7 مرة من أكبر زلزال في Colombia.