Colombia vs Peru
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | High |
| Total des Séismes | 8 | 19 |
| Séismes significatifs | 0 | 1 |
| Magnitude la Plus Élevée | M4,9 | M6,0 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,01 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 0,15 | 0,55 |
| Population | 53 057 212 | 34 350 244 |
| Superficie (km²) | 1 141 748 | 1 285 216 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Peru a libéré environ 44,7 fois plus d'énergie que le plus grand au Colombia.