Colombia vs Peru
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 8 | 19 |
| Terremotos Significativos | 0 | 1 |
| Maior Magnitude | M4,9 | M6,0 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,01 | 0,01 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,15 | 0,55 |
| População | 53.057.212 | 34.350.244 |
| Área (km²) | 1.141.748 | 1.285.216 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Peru liberou aproximadamente 44,7x mais energia do que o maior em Colombia.