Colombia karşı Peru
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | High |
| Toplam Deprem | 8 | 19 |
| Önemli Depremler | 0 | 1 |
| En Büyük Büyüklük | M4,9 | M6,0 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,01 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 0,15 | 0,55 |
| Nüfus | 53.057.212 | 34.350.244 |
| Alan (km²) | 1.141.748 | 1.285.216 |
Enerji Karşılaştırması
Peru'de kaydedilen en büyük deprem, Colombia'deki en büyük depremden yaklaşık 44,7 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.