Colombia so với Peru
So sánh rủi ro động đất
Đánh giá rủi ro
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | High | High |
| Tổng số động đất | 8 | 19 |
| Các trận động đất đáng kể | 0 | 1 |
| Độ lớn lớn nhất | M4,9 | M6,0 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,01 | 0,01 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 0,15 | 0,55 |
| Dân số | 53057212 | 34350244 |
| Diện tích (km²) | 1141748 | 1285216 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Peru đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 44,7 lần so với trận lớn nhất tại Colombia.