Colombia vs. Peru
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | High |
| Erdbeben gesamt | 8 | 19 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 1 |
| Größte Magnitude | M4,9 | M6,0 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,01 | 0,01 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 0,15 | 0,55 |
| Bevölkerung | 53.057.212 | 34.350.244 |
| Fläche (km²) | 1.141.748 | 1.285.216 |
Energievergleich
Das stärkste in Peru verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 44,7-mal mehr Energie frei als das stärkste in Colombia.