Colombia กับ Peru
การเปรียบเทียบความเสี่ยงแผ่นดินไหว
การประเมินความเสี่ยง
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| ตัวชี้วัด | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| เขตแผ่นดินไหว | High | High |
| แผ่นดินไหวทั้งหมด | 8 | 19 |
| แผ่นดินไหวสำคัญ | 0 | 1 |
| ขนาดใหญ่ที่สุด | M4.9 | M6.0 |
| ความหนาแน่นแผ่นดินไหว ต่อ 1,000 ตร.กม. | 0.01 | 0.01 |
| การรับแรงสั่นสะเทือน ต่อประชากร 1 ล้านคน | 0.15 | 0.55 |
| ประชากร | 53,057,212 | 34,350,244 |
| พื้นที่ (km²) | 1,141,748 | 1,285,216 |
การเปรียบเทียบพลังงาน
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ใน Peru ปล่อยพลังงานมากกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดใน Colombia ประมาณ 44.7 เท่า