Japan बनाम Taiwan
भूकंप जोखिम तुलना
जोखिम मूल्यांकन
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| माप | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| भूकंपीय क्षेत्र | Very High | Very High |
| कुल भूकंप | 154 | 74 |
| महत्वपूर्ण भूकंप | 1 | 0 |
| सबसे बड़ी तीव्रता | M6.5 | M5.6 |
| भूकंपीय घनत्व प्रति 1,000 km² | 0.41 | 2.04 |
| भूकंपीय जोखिम प्रति 10 लाख जनसंख्या | 1.25 | 3.17 |
| जनसंख्या | 123210000 | 23317031 |
| क्षेत्र (km²) | 377930 | 36197 |
ऊर्जा तुलना
Japan में दर्ज सबसे बड़े भूकंप ने Taiwan में सबसे बड़े भूकंप की तुलना में लगभग 22.4 गुना अधिक ऊर्जा जारी की।