Japan مقابل Taiwan
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| المقياس | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | Very High |
| إجمالي الزلازل | 154 | 74 |
| الزلازل الكبرى | 1 | 0 |
| أكبر قوة | M6,5 | M5,6 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,41 | 2,04 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 1,25 | 3,17 |
| عدد السكان | 123210000 | 23317031 |
| المساحة (km²) | 377930 | 36197 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Japan طاقةً أكبر بحوالي 22,4 مرة من أكبر زلزال في Taiwan.