Japan กับ Taiwan
การเปรียบเทียบความเสี่ยงแผ่นดินไหว
การประเมินความเสี่ยง
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| ตัวชี้วัด | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| เขตแผ่นดินไหว | Very High | Very High |
| แผ่นดินไหวทั้งหมด | 154 | 74 |
| แผ่นดินไหวสำคัญ | 1 | 0 |
| ขนาดใหญ่ที่สุด | M6.5 | M5.6 |
| ความหนาแน่นแผ่นดินไหว ต่อ 1,000 ตร.กม. | 0.41 | 2.04 |
| การรับแรงสั่นสะเทือน ต่อประชากร 1 ล้านคน | 1.25 | 3.17 |
| ประชากร | 123,210,000 | 23,317,031 |
| พื้นที่ (km²) | 377,930 | 36,197 |
การเปรียบเทียบพลังงาน
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ใน Japan ปล่อยพลังงานมากกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดใน Taiwan ประมาณ 22.4 เท่า