Japan vs Taiwan
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 154 | 74 |
| Terremotos Significativos | 1 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,5 | M5,6 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,41 | 2,04 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 1,25 | 3,17 |
| População | 123.210.000 | 23.317.031 |
| Área (km²) | 377.930 | 36.197 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Japan liberou aproximadamente 22,4x mais energia do que o maior em Taiwan.