Japan vs. Taiwan
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Kennzahl | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Very High | Very High |
| Erdbeben gesamt | 154 | 74 |
| Bedeutende Erdbeben | 1 | 0 |
| Größte Magnitude | M6,5 | M5,6 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,41 | 2,04 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 1,25 | 3,17 |
| Bevölkerung | 123.210.000 | 23.317.031 |
| Fläche (km²) | 377.930 | 36.197 |
Energievergleich
Das stärkste in Japan verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 22,4-mal mehr Energie frei als das stärkste in Taiwan.