Japan vs Taiwan
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrique | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | Very High |
| Total des Séismes | 154 | 74 |
| Séismes significatifs | 1 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,5 | M5,6 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,41 | 2,04 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 1,25 | 3,17 |
| Population | 123 210 000 | 23 317 031 |
| Superficie (km²) | 377 930 | 36 197 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Japan a libéré environ 22,4 fois plus d'énergie que le plus grand au Taiwan.