Japan so với Taiwan
So sánh rủi ro động đất
Đánh giá rủi ro
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Chỉ số | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | Very High | Very High |
| Tổng số động đất | 154 | 74 |
| Các trận động đất đáng kể | 1 | 0 |
| Độ lớn lớn nhất | M6,5 | M5,6 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,41 | 2,04 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 1,25 | 3,17 |
| Dân số | 123210000 | 23317031 |
| Diện tích (km²) | 377930 | 36197 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Japan đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 22,4 lần so với trận lớn nhất tại Taiwan.