Japan 대 Taiwan
지진 위험도 비교
위험 평가
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| 지표 | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| 지진대 | Very High | Very High |
| 총 지진 횟수 | 154 | 74 |
| 주요 지진 | 1 | 0 |
| 최대 규모 | M6.5 | M5.6 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.41 | 2.04 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 1.25 | 3.17 |
| 인구 | 123,210,000 | 23,317,031 |
| 면적 (km²) | 377,930 | 36,197 |
에너지 비교
Japan에서 기록된 최대 규모의 지진은 Taiwan의 최대 규모 지진보다 약 22.4배 더 많은 에너지를 방출했습니다.