Japan 対 Taiwan
地震リスクの比較
リスク評価
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| 指標 | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| 地震帯 | Very High | Very High |
| 総地震回数 | 154 | 74 |
| 重要な地震 | 1 | 0 |
| 最大マグニチュード | M6.5 | M5.6 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.41 | 2.04 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 1.25 | 3.17 |
| 人口 | 123,210,000 | 23,317,031 |
| 面積 (km²) | 377,930 | 36,197 |
エネルギー比較
Japanで記録された最大の地震は、Taiwanの最大の地震よりも約22.4倍多くのエネルギーを放出しました。