Japan karşı Taiwan
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Ölçüt | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Very High | Very High |
| Toplam Deprem | 154 | 74 |
| Önemli Depremler | 1 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M6,5 | M5,6 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,41 | 2,04 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 1,25 | 3,17 |
| Nüfus | 123.210.000 | 23.317.031 |
| Alan (km²) | 377.930 | 36.197 |
Enerji Karşılaştırması
Japan'de kaydedilen en büyük deprem, Taiwan'deki en büyük depremden yaklaşık 22,4 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.