Japan vs Taiwan
Perbandingan Risiko Gempa Bumi
Penilaian Risiko
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Metrik | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Zona Seismik | Very High | Very High |
| Total Gempa Bumi | 154 | 74 |
| Gempa Bumi Signifikan | 1 | 0 |
| Magnitudo Terbesar | M6,5 | M5,6 |
| Kepadatan Seismik per 1.000 km² | 0,41 | 2,04 |
| Paparan Seismik per 1 juta penduduk | 1,25 | 3,17 |
| Populasi | 123.210.000 | 23.317.031 |
| Luas (km²) | 377.930 | 36.197 |
Perbandingan Energi
Gempa bumi terbesar yang tercatat di Japan melepaskan sekitar 22,4 kali lebih banyak energi daripada yang terbesar di Taiwan.