Japan 对比 Taiwan
地震风险比较
风险评估
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| 指标 | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| 地震带 | Very High | Very High |
| 地震总次数 | 154 | 74 |
| 重要地震 | 1 | 0 |
| 最大震级 | M6.5 | M5.6 |
| 地震密度 每1,000平方公里 | 0.41 | 2.04 |
| 地震暴露度 每百万人口 | 1.25 | 3.17 |
| 人口 | 123210000 | 23317031 |
| 面积 (km²) | 377930 | 36197 |
能量比较
Japan记录的最大地震释放的能量约为Taiwan最大地震的22.4倍。