Japan против Taiwan
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Метрика | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Very High | Very High |
| Всего землетрясений | 154 | 74 |
| Значительные землетрясения | 1 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M6,5 | M5,6 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,41 | 2,04 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 1,25 | 3,17 |
| Население | 123 210 000 | 23 317 031 |
| Площадь (km²) | 377 930 | 36 197 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 22,4 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Taiwan.