Japan vs Taiwan
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Japan and Taiwan have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Japan | Taiwan |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 154 | 74 |
| Terremotos significativos | 1 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,5 | M5,6 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,41 | 2,04 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 1,25 | 3,17 |
| Población | 123 210 000 | 23 317 031 |
| Área (km²) | 377 930 | 36 197 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Japan liberó aproximadamente 22,4 veces más energía que el más grande en Taiwan.